ForecastingProduct Forecast
Product Demand Forecast
Every SKU with 30/60/90-day demand, coverage and the purchase decision the forecast implies.
56 SKUs at stock-out risk
Forecast product demand
18,450 u
18%
Stock coverage
42 days
9%
Stock-out risk
27%
weighted by revenue
Purchase requirement
$7.2M
next 90 days
Excess inventory
$1.9M
slow-moving SKUs
Highest stock-out risk
Recommended action
Industrial Sensor X110 — current stock 18, 30-day forecast 426, incoming 0, safety stock 293.
Purchase 1,776 units from Sinotech before the lead time of 68 days expires. Stock-out risk drops from 99% to 14%.
Next best action for the highest-risk SKU
SKU forecast
100 products
| SKU | Category | Stock | Available | Incoming | 30d | 60d | 90d | Safety | Days cover | Buy qty | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IND-X110 | Automation | 18 | -180 | 0 | 426 | 919 | 1,303 | 293 | -13 | 1,776 | 99% |
| PUM-X157 | Rotating Equipment | 9 | -166 | 0 | 504 | 910 | 1,668 | 86 | -10 | 1,920 | 99% |
| CAB-X166 | Electrical | 207 | -12 | 0 | 210 | 383 | 580 | 411 | -2 | 1,003 | 99% |
| PLC-X189 | Automation | 213 | -64 | 0 | 804 | 1,647 | 2,388 | 396 | -2 | 2,848 | 99% |
| CAB-X156 | Safety | 237 | 137 | 0 | 1,737 | 3,509 | 5,818 | 408 | 2 | 6,089 | 98% |
| CAB-X176 | Rotating Equipment | 25 | -55 | 167 | 1,620 | 3,682 | 5,054 | 316 | 2 | 5,258 | 98% |
| CAB-X116 | Automation | 338 | 107 | 0 | 1,196 | 2,544 | 3,276 | 122 | 3 | 3,291 | 97% |
| PRE-X102 | Safety | 418 | 239 | 0 | 1,876 | 4,119 | 6,337 | 89 | 4 | 6,187 | 96% |
| CAB-X106 | Automation | 686 | 466 | 0 | 1,885 | 3,875 | 5,007 | 343 | 7 | 4,884 | 92% |
| FIL-X128 | Electrical | 63 | -13 | 298 | 1,081 | 2,320 | 2,879 | 394 | 8 | 2,988 | 91% |
| SWI-X185 | Automation | 517 | 282 | 0 | 1,091 | 2,450 | 3,394 | 329 | 8 | 3,441 | 91% |
| PRE-X142 | Automation | 103 | 83 | 0 | 242 | 515 | 632 | 110 | 10 | 659 | 89% |
| FIL-X198 | Rotating Equipment | 533 | 293 | 215 | 1,569 | 3,344 | 4,555 | 103 | 10 | 4,150 | 89% |
| CAB-X196 | Electrical | 5 | -283 | 680 | 1,065 | 2,319 | 3,588 | 112 | 11 | 3,303 | 88% |
| PUM-X197 | Rotating Equipment | 835 | 641 | 0 | 1,803 | 3,491 | 5,060 | 314 | 11 | 4,733 | 88% |
| PRE-X132 | Safety | 86 | 17 | 563 | 1,426 | 3,250 | 4,466 | 243 | 12 | 4,129 | 87% |
| FIL-X138 | Rotating Equipment | 449 | 147 | 0 | 370 | 733 | 975 | 224 | 12 | 1,052 | 87% |
| PLC-X139 | Safety | 484 | 345 | 0 | 681 | 1,283 | 2,154 | 206 | 15 | 2,015 | 83% |
| CON-X171 | Automation | 1,066 | 852 | 0 | 1,735 | 3,429 | 5,277 | 80 | 15 | 4,505 | 83% |
| FIL-X108 | Safety | 369 | 170 | 0 | 311 | 618 | 891 | 354 | 16 | 1,075 | 82% |
| PRE-X162 | Instrumentation | 126 | -158 | 428 | 495 | 900 | 1,339 | 357 | 16 | 1,426 | 82% |
| FLO-X183 | Rotating Equipment | 780 | 730 | 318 | 1,889 | 3,763 | 5,064 | 209 | 17 | 4,225 | 81% |
| SWI-X115 | Safety | 1,462 | 1,145 | 0 | 1,865 | 4,197 | 6,310 | 362 | 18 | 5,527 | 80% |
| CON-X141 | Automation | 413 | 390 | 582 | 1,647 | 3,239 | 5,141 | 140 | 18 | 4,309 | 80% |
| FLO-X143 | Instrumentation | 1,260 | 949 | 0 | 1,596 | 3,307 | 4,281 | 417 | 18 | 3,749 | 80% |
| PLC-X179 | Instrumentation | 638 | 556 | 0 | 916 | 1,861 | 3,065 | 203 | 18 | 2,712 | 80% |
| CON-X181 | Rotating Equipment | 800 | 641 | 0 | 1,081 | 2,467 | 3,235 | 335 | 18 | 2,929 | 80% |
| PRE-X192 | Instrumentation | 903 | 852 | 0 | 1,383 | 3,177 | 4,567 | 320 | 18 | 4,035 | 80% |
| PRE-X112 | Instrumentation | 997 | 689 | 0 | 1,083 | 2,326 | 3,680 | 89 | 19 | 3,080 | 79% |
| PRE-X122 | Electrical | 373 | 190 | 623 | 1,209 | 2,763 | 3,763 | 167 | 20 | 3,117 | 78% |
| FLO-X123 | Electrical | 263 | 14 | 681 | 992 | 1,882 | 3,297 | 143 | 21 | 2,745 | 77% |
| FIL-X158 | Rotating Equipment | 1,546 | 1,270 | 0 | 1,666 | 3,322 | 5,248 | 219 | 23 | 4,197 | 74% |
| PUM-X187 | Automation | 650 | 578 | 157 | 968 | 2,016 | 3,028 | 284 | 23 | 2,577 | 74% |
| PLC-X119 | Instrumentation | 1,377 | 1,307 | 0 | 1,605 | 3,406 | 4,228 | 254 | 24 | 3,175 | 73% |
| SWI-X165 | Instrumentation | 858 | 728 | 290 | 1,292 | 2,451 | 3,765 | 270 | 24 | 3,017 | 73% |
| CON-X101 | Instrumentation | 407 | 351 | 496 | 1,022 | 2,084 | 2,829 | 157 | 25 | 2,139 | 72% |
| GAS-X114 | Safety | 1,261 | 1,148 | 176 | 1,525 | 2,931 | 4,762 | 327 | 26 | 3,765 | 71% |
| IND-X130 | Rotating Equipment | 165 | 164 | 735 | 1,025 | 2,041 | 3,061 | 278 | 26 | 2,440 | 71% |
| CON-X161 | Automation | 1,317 | 1,011 | 351 | 1,584 | 3,029 | 4,270 | 396 | 26 | 3,304 | 71% |
| GAS-X104 | Instrumentation | 1,010 | 935 | 502 | 1,626 | 3,592 | 5,018 | 282 | 27 | 3,863 | 70% |
| FLO-X113 | Instrumentation | 1,688 | 1,495 | 0 | 1,496 | 2,953 | 4,193 | 381 | 30 | 3,079 | 67% |
| CAB-X126 | Electrical | 1,828 | 1,606 | 0 | 1,630 | 3,736 | 4,616 | 321 | 30 | 3,331 | 67% |
| CON-X191 | Safety | 1,076 | 934 | 656 | 1,616 | 3,245 | 5,023 | 346 | 30 | 3,779 | 67% |
| GAS-X194 | Instrumentation | 1,900 | 1,665 | 0 | 1,676 | 3,714 | 4,508 | 296 | 30 | 3,139 | 67% |
| CON-X111 | Rotating Equipment | 608 | 371 | 0 | 362 | 816 | 961 | 260 | 31 | 850 | 66% |
| GAS-X144 | Electrical | 2,078 | 1,848 | 0 | 1,803 | 4,001 | 4,816 | 240 | 31 | 3,208 | 66% |
| FIL-X178 | Safety | 1,828 | 1,813 | 0 | 1,755 | 3,339 | 5,122 | 262 | 31 | 3,571 | 66% |
| GAS-X184 | Automation | 915 | 739 | 384 | 1,097 | 2,395 | 3,035 | 237 | 31 | 2,149 | 66% |
| CON-X121 | Electrical | 1,324 | 1,110 | 290 | 1,293 | 2,759 | 3,953 | 200 | 32 | 2,753 | 64% |
| SWI-X175 | Rotating Equipment | 1,286 | 978 | 266 | 1,140 | 2,488 | 3,038 | 174 | 33 | 1,968 | 63% |
| PLC-X109 | Rotating Equipment | 1,532 | 1,316 | 0 | 1,161 | 2,557 | 3,939 | 87 | 34 | 2,710 | 62% |
| FLO-X133 | Electrical | 766 | 512 | 422 | 818 | 1,634 | 2,776 | 392 | 34 | 2,234 | 62% |
| GAS-X134 | Instrumentation | 1,337 | 1,278 | 748 | 1,792 | 3,615 | 6,080 | 330 | 34 | 4,384 | 62% |
| IND-X150 | Rotating Equipment | 1,653 | 1,552 | 0 | 1,358 | 2,854 | 4,310 | 192 | 34 | 2,950 | 62% |
| SWI-X155 | Electrical | 1,345 | 1,051 | 142 | 1,055 | 2,156 | 3,543 | 172 | 34 | 2,522 | 62% |
| SWI-X195 | Safety | 1,663 | 1,401 | 0 | 1,226 | 2,443 | 3,296 | 418 | 34 | 2,313 | 62% |
| PRE-X152 | Safety | 1,564 | 1,308 | 0 | 1,091 | 2,130 | 3,386 | 251 | 36 | 2,329 | 60% |
| PLC-X149 | Rotating Equipment | 1,491 | 1,373 | 817 | 1,786 | 3,802 | 4,951 | 316 | 37 | 3,077 | 59% |
| FLO-X103 | Rotating Equipment | 1,903 | 1,706 | 514 | 1,730 | 3,766 | 5,061 | 93 | 38 | 2,934 | 58% |
| FLO-X153 | Safety | 1,884 | 1,803 | 0 | 1,247 | 2,682 | 4,106 | 419 | 43 | 2,722 | 52% |
Upload product master
SKU catalogue with pricing and lead times.
Drop a CSV here or
Expected columns: sku, name, category, price, lead_time_days
Ask ForeSight AI
Answers are grounded in the platform's seeded workspace data plus any CSV you uploaded.